[POR D1-4] สปอร์ติ้ง บราก้า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 17 | 9 | 4 | 4 | 30 | 19 | 31 | 4 | 52.9% |
ทีมเหย้า | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 15 | 12 | 11 | 33.3% |
ทีมเยือน | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 4 | 19 | 2 | 75.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 11 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 17 | 8 | 7 | 2 | 12 | 3 | 31 | 4 | 47.1% |
ทีมเหย้า | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 2 | 18 | 4 | 55.6% |
ทีมเยือน | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 13 | 2 | 37.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 33.3% |
ลูซิทาโน อีโวรา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
สปอร์ติ้ง บราก้า | 2-1 | ลูซิทาโน อีโวรา |